基于当地政策调整,
自2024年9月1日起产生的订单,
平台将对跨境商家妥投订单收取费用有调整,
其中各类目佣金比例将按照站点统一(不再分类目),
斯里兰卡LK站点订单操作费由LKR200下调至LKR23,下调幅度89%。
更多详情如下:
1. 佣金调整 | ||||||||
一级类目
|
2024.9.1 前 | 2024.9.1 起 | ||||||
Category Lv.1 | 巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
Bags and Travel | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Bedding & Bath | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Cameras | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Computers & Laptops | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Digital Goods | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Fashion | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Furniture & Décor | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Health & Beauty | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Home Appliances | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Kitchen & Dining | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Laundry & Cleaning | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Media Music & Books | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Mobiles & Tablets | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Mother & Baby | 10% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Motors | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Pet Supplies | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Sports & Outdoors | 10% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Stationery & Craft | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Tools DIY & Outdoor | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Toys & Games | 10% | 9.5% | 9.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
TV Audio Video Gaming & Wearables | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
Watches Sunglasses Jewellery | 10% | 6.5% | 6.5% | 6% | 8.5% | 8.5% | 11% | 8.5% |
佣金VAT | 0% | 0% | 0% | 13% | 15% | 5% | 18% | 13% |
巴基斯坦PK | 孟加拉国BD | 斯里兰卡LK | 尼泊尔NP | |||||
含VAT 佣金 | 如上 | 如上 | 如上 | 6.78% | 9.78% | 8.93% | 12.98% | 9.605% |
2. 回款手续费 | ||||||||
回款手续费 | 2024.9.1 前 | 2024.9.1 起 | ||||||
巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
|
3.5% | 8.5% | 3.5% | 3.5% | 8% | 8.5% | 3.5% | 3.5% | |
3. 订单操作费 | ||||||||
订单操作费 | 2024.9.1 前 | 2024.9.1 起 | ||||||
巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
巴基斯坦 PK |
孟加拉国 BD |
斯里兰卡 LK |
尼泊尔 NP |
|
PKR 5
|
BDT 3.15
(含5%VAT) |
LKR 200 | 0 |
PKR 18.4 (含15%VAT) |
BDT 6.3 (含5%VAT) |
LKR 27.14 (含18%VAT) |
11.3 NPR (含13%VAT) |
2024年9月1日起
跨境费用卡更新如下:
明细 | 巴基斯坦 PK | 孟加拉国 BD | 斯里兰卡 LK | 尼泊尔 NP |
品类佣金 Commission 基于妥投产品售价(含VAT) |
9.78% (含15%VAT) |
8.93% (含5%VAT) |
12.98% (含18%VAT) |
9.605% (含13%VAT) |
回款手续费 Payment Fee 基于妥投产品售价 |
8.00% | 8.50% | 3.50% | 3.50% |
尾程派送费VAT 尾程派送费*VAT% |
13% | 15% | 无 | 无 |
订单操作费 Seller Handing Fee |
PKR 18.4 (含15%VAT) |
BDT 6.3 (含5%VAT) |
LKR 27.14 (含18%VAT) |
11.3 NPR (含13%VAT) |
关税 D&T | 无 | 无 | 无 | 5% 基于妥投产品售价 由IOR收取 |
电商预扣一搬消费税 General Sales Tax with holding |
无 | 无 | 无 | 1% 基于妥投产品售价 |
尾程派送费 Delivery Fee 建议卖家添加并设置包邮 |
1. 平均0.8美金,详见后台Seller Center-Seller Tools-Free Shipping-View Ratecard 2. 推荐加入FSM包邮平台包邮专享 |
Daraz跨境团队
2024.8.15