【运营工具】早鸟价最低折扣更新
为帮助商家给新品获取流量、快速获取新品首销,
新品早鸟价对所有类的加入最低折扣目均有下调,
商家可根据实际运营情况选择对应折扣加入早鸟价活动。
详细调整参考下表:
品类 | 最小折扣(已失效) | 最小折扣(已生效) | 最大折扣 |
旅行箱包 | 50% | 30% | 99% |
床上用品和洗浴用品 | 30% | 20% | 99% |
摄像机 | 30% | 20% | 99% |
计算机和笔记本电脑 | 30% | 20% | 99% |
数码产品 | 30% | 20% | 99% |
时尚 | 50% | 30% | 99% |
家具和装饰 | 50% | 30% | 99% |
杂货 | 30% | 20% | 99% |
保健与美容用品 | 30% | 20% | 99% |
家居生活用品 | 30% | 20% | 99% |
厨房和餐厅 | 50% | 30% | 99% |
洗衣和清洁 | 50% | 30% | 99% |
媒体、音乐和书籍 | 50% | 30% | 99% |
手机和平板电脑 | 30% | 20% | 99% |
母婴用品 | 30% | 20% | 99% |
汽车用品 | 30% | 20% | 99% |
宠物用品 | 30% | 20% | 99% |
运动商品和户外商品 | 50% | 30% | 99% |
文具和工艺品 | 30% | 20% | 99% |
工具、DIY 和户外 | 50% | 30% | 99% |
玩具和游戏 | 30% | 20% | 99% |
电视、音频/视频、游戏和可穿戴设备 | 30% | 20% | 99% |
手表、太阳镜、珠宝 | 30% | 20% | 99% |
更多工具详情请点击获取课程
Daraz跨境团队
2025年2月26日